La seconde édition de la vente Drakkar a été un succès. De nombreux visiteurs venant de plusieurs pays ont pu observer la qualité des animaux à vendre. 28 des 29 animaux ont été vendu, pour un prix moyen de 5961 €.

Top prix de la Vente Drakkar 2011 avec l’acheteur et l’équipe de vente.
Le top prix de la vente Vente Drakkar 2011 a été obtenu par le lot 6A. DKR Domina, c’est l’élevage Kings Court Dairies (NL) qui l’a achetée pour 29000€.
DKR Domina est la 3ème Ross Européenne au GTPI Ross est une des premières descendantes en Europe de la famille de Ronelee Outside Dabble EX-95-USA . La mère de Domina Ronelee Toystory Darva EX-90-USA est la sœur des pères à taureaux lourdement utilisés aux USA : Domain, Durable et Digger.
Cette génisse était vendue avec de nombreux contrats d’embryons (10 embryons à 700 euros, 20 embryons à 500 euros).
Ci-dessous la liste des acheteurs :
| # | Nom | Prix | acheteurs |
| 1 | Willsbro G Lila Z | € 14000 | All. Nure Holsteins (IT) |
| 2 | Hood Baxter Lucia | € 6.800 | Richard Yapp (UK) |
| 3 | DKR Luciol | € 8.600 | Beachrow Holsteins (IE) |
| 4 | GS Nova-TMJ Jackie | € 11.200 | Echo Syndicate Germany (DE) |
| 5 | DKR Bize | € 3.000 | Dueholm Breeding (DK) |
| 6A | DKR Domina | € 29.000 | Kings Court Dairies (NL) |
| 6B | DKR Daphne | € 4.400 | All. Nure Holsteins (IT) |
| 7 | DKR Bavita | € 6.000 | GAEC Du Resto (FR) |
| 8 | DKR Babell | € 4.700 | Vekis Genetics (NL) |
| 9 | DKR Asalee | € 3.400 | Rick van den Oord (FR) |
| 10 | DG Carice | € 4.400 | R. Laan (NL) |
| 11 | DKR Freia | € 6.200 | Scholten Dairies (NL) |
| 12 | GS Langs-Twin-B Adela | € 4.000 | Genefix (IT) |
| 13 | DKR Magali | € 3.100 | All. Nure Holsteins (IT) |
| 14 | DKR Dionne | € 5.500 | SCL Dijs (FR) |
| 15 | Dip Rae Red | € 6.300 | All. Nure Holsteins (IT) |
| 16 | DKR Cidra | € 3.600 | EARL Staess (FR) |
| 17 | DKR Rozy | € 4.400 | B. Bredek (NL) |
| 18 | ILY Lily | € 2.300 | B. van Ranst (BE) |
| 19 | DG Jvs Brice | € 4.300 | Vekis Genetics (NL) |
| 20 | DG PC Bailos | € 4.100 | GAEC Du Resto (FR) |
| 21 | DKR Bootz | € 4.800 | Rocca Farms (BE) |
| 22 | DKR Kirsta | € 2.600 | EARL Cristal (FR) |
| 23 | DKR Velici | Folle enchère | |
| 24 | GS Lynncrest Freddie Fany | € 5.700 | H. Blomme (BE) |
| 25 | GS Buckhorn-Acres Aneta | € 2.800 | M. Arensmann (DK) |
| 26 | GS Sandy-Valley Olive | € 2.900 | A. Soenen (FR) |
| 27 | Broeks Eliska | € 4.600 | All. Nure Holsteins (IT) |
| 28 | DKR Eliza | € 4.200 | GAEC De Loch’Villy & EARL Cornec (FR) |
| Prix moyen | € 5.961 | ||
| A | Gold Chip / Danillo x Giessen Bolton Cinderella 20 | € 825 | Genes Diffusion (FR) |
| B | Shamrock x DKR Steady RC | € 400 | Tynevalley Holsteins (UK) |
| C | Snowman x Farnear-TBR Bailey | € 1.325 | H. Blomme (BE) |
| D | Goldwyn x Darling | € 550 | Strüdthoff (DE) |
| E | Lauthority x DKR Bolton Bijoux | € 250 | EARL De La Mallet (FR) |
| F | Shamrock x DKR Fleess | € 650 | GAEC De La Jugletierre (FR) |
| Prix moyen | € 667 |
Nous souhaitons remercier nos sponsors et nos bénévoles, et féliciter les acheteurs en leur souhaitant beaucoup de succès.



















